H. 世界各大宗教的比較
1. 各大宗教的認受性
宗教 | 神觀 | 人數 | 佔全球人數比率 |
基督徒(天主教 + 更正教 + 東正教) | 一神 | 2,306,609,000 | 33.0% |
穆斯林(在中國稱為回教) | 一神 | 1,578,470,000 | 22.6% |
印度教徒 | 泛神 | 951,587,000 | 13.6% |
無宗教信仰者 | 不可知 | 657,864,000 | 9.4% |
佛教徒 | 無神/泛神 | 468,403,000 | 6.7% |
信奉民間信仰的華人 | 泛神 | 457,883,000 | 6.6% |
民間宗教信仰者 | 泛神 | 269,485,000 | 3.9% |
無神論者 | 無神 | 137,555,000 | 2.0% |
新宗教信徒 | 自然神/泛神 | 63,888,000 | 0.9% |
錫克教徒 | 泛神 | 24,085,000 | 0.3% |
猶太教徒 | 一神 | 14,876,000 | 0.2% |
2011年全球人數 | 6,988,019,000 | 100% |
2. 各大宗教的信仰觀
宗教 | 神觀 | 人觀 | 救主 | 得救 | 救法 |
基督徒 | 一神 | 人是罪人 | 耶穌 | 靠恩典 | 憑信心 |
穆斯林 | 一神 | 性本善 | 穆罕默德 | 靠自己 |
行
善
積
德 |
印度教徒 | 泛神 | 前世因果 | 沒有 | 靠自己 | |
無宗教信仰者 | 不可知 | 無罪惡觀 | 無需要 | 無需要 | |
佛教徒 | 無神/泛神 | 前世因果 | 沒有 | 靠自己 | |
民間宗教信仰 | 泛神 | 性本善 | 沒有 | 靠自己 | |
無神論者 | 無神 | 無罪惡觀 | 無需要 | 無需要 | |
新宗教信徒 | 自然神/泛神 | 無罪惡觀 | 沒有 | 靠自己 | |
錫克教徒 | 泛神 | 前世因果 | 沒有 | 靠自己 | |
猶太教徒 | 一神 | 性本善 | 耶和華 | 靠自己 |
福音 Q&A